TABLA DE POSICIONES ADULTOS TEMPORADA AÑO 2011
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
“LUCIANO DURANDEAU PRADO”
Lugar | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PNTOS. | D.GOL | REND.% |
1º | HALCÓN DEL ORIENTE | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 24 | 16 | 100% |
2° | MUNICIPAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 18 | 11 | 100% |
3° | UNIVERSIDAD DEL NORTE | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 18 | 14 | 86% |
4° | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 15 | 12 | 83% |
5° | MIRAMAR SUR ESTE | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 15 | 9 | 71% |
6° | CENTRAL NORTE | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 15 | 5 | 71% |
7° | HURACÁN | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 15 | 6 | 71% |
8° | BOCA JUNIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | 14 | 5 | 78% |
9° | AUDAX ITALIANO | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 | 7 | 80% |
10° | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 12 | 11 | 67% |
11° | ESCONDIDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 13 | 100% |
12° | INDEPENDIENTE BIO BIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | -2 | 50% |
13° | TRANSPORTES COLECTIVOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 43% |
14° | LA CRUZ HELÉNICA | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 33% | |
15º | S.G. ASTUDILLO EX C.C.U. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 50% |
16° | ESTUDIANTES | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 40% |
17° | ZALDÍVAR | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 6 | -3 | 40% |
17° | FERROBADMINTON | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | -3 | 40% |
19° | ARTURO PRAT | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 6 | -4 | 40% |
20° | CENTRO FORMACIÓN DEP. ANTOFAGASTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | -3 | 24% |
21° | CORREVUELA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | -5 | 27% |
22° | PLAYA BLANCA | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 17 | 4 | 1 | 22% |
23° | FERROVIARIOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | -6 | 22% |
24° | PALESTINO | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | -7 | 7% |
25° | PUNTA ARENAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 37 | 1 | -28 | 5% |
26° | ESTUDIANTES Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | -13 | 000% |
27° | UNIÓN BELLAVISTA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 | -22 | 000% |
28° | LAUTARO | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | 0 | -26 | 000% |
TABLA DE POSICIONES ADULTOS TEMPORADA AÑO 2010-2011
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
“LUCIANO DURANDEAU PRADO”
Lugar | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | TOTAL PUNTOS 2010 + 2011 | D.GOL | REND.% |
1º | BOCA JUNIORS | 32 | 26 | 5 | 1 | 87 | 31 | 69 + 14 = 83 | 56 | 86% |
2° | ESCONDIDA | 29 | 26 | 1 | 2 | 126 | 20 | 70 + 9 = 79 | 106 | 91% |
3° | U. DE ANTOFAGASTA | 32 | 24 | 4 | 4 | 90 | 33 | 61 + 15 = 76 | 57 | 79% |
4° | MUNICIPAL | 32 | 23 | 1 | 8 | 71 | 45 | 52 + 18 = 70 | 26 | 73% |
5° | HALCÓN DEL ORIENTE | 34 | 22 | 4 | 8 | 79 | 40 | 46 + 24 = 70 | 39 | 69% |
6° | AUDAX ITALIANO | 31 | 19 | 8 | 4 | 69 | 36 | 53 + 12 = 65 | 33 | 70% |
7° | UNIVERSIDAD DEL NORTE | 33 | 21 | 2 | 10 | 87 | 47 | 47 + 18 = 65 | 40 | 66% |
8° | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 32 | 18 | 8 | 6 | 72 | 45 | 50 + 12 = 62 | 32 | 64% |
9° | MIRAMAR SUR ESTE | 33 | 18 | 7 | 8 | 62 | 31 | 46 + 15 = 61 | 39 | 62% |
10° | HURACÁN | 33 | 19 | 2 | 12 | 80 | 56 | 44 + 15 = 59 | 24 | 59% |
11° | CENTRO FORMACIÓN DEP. ANTOFAGASTA | 33 | 16 | 7 | 10 | 62 | 46 | 50 + 5 = 55 | 24 | 55% |
12° | CORREVUELA | 32 | 15 | 8 | 9 | 70 | 47 | 49 + 4 = 53 | 23 | 55% |
13° | S.G. ASTUDILLO EX C.C.U. | 30 | 17 | 1 | 12 | 62 | 46 | 46 + 6 = 52 | 16 | 56% |
14° | FERROBADMINTON | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 41 | 44 + 6 = 50 | 11 | 54% |
15º | ESTUDIANTES | 31 | 14 | 3 | 14 | 64 | 70 | 39 + 6 = 45 | -6 | 48% |
16° | ARTURO PRAT | 32 | 13 | 5 | 14 | 68 | 66 | 38 + 6 = 44 | 2 | 46% |
17° | CENTRAL NORTE | 33 | 11 | 5 | 17 | 43 | 66 | 23 + 15 = 38 | -23 | 38% |
18° | TRANSPORTES COLECTIVOS | 33 | 9 | 5 | 19 | 40 | 66 | 23 + 9 = 32 | -26 | 32% |
19° | ZALDÍVAR | 31 | 9 | 2 | 20 | 40 | 68 | 23 + 6 = 29 | -28 | 31% |
20° | LA CRUZ HELÉNICA | 34 | 8 | 5 | 21 | 52 | 85 | 21 + 8 = 29 | -33 | 28% |
21° | FERROVIARIOS | 32 | 8 | 4 | 20 | 57 | 78 | 24 + 4 = 28 | -21 | 29% |
22° | PLAYA BLANCA | 32 | 7 | 2 | 23 | 64 | 91 | 19 + 4 = 23 | -27 | 24% |
23° | LAUTARO | 32 | 6 | 3 | 23 | 38 | 80 | 21 + 0 = 21 | -42 | 22% |
24° | UNIÓN BELLAVISTA | 32 | 5 | 5 | 22 | 25 | 97 | 20 + 0 = 20 | -72 | 21% |
25° | PALESTINO | 31 | 4 | 2 | 25 | 19 | 72 | 13 + 1 = 14 | -53 | 15% |
26° | INDEPENDIENTE BIO BIO | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 + 9 = 9 | -2 | 50% |
27° | ESTUDIANTES Z | 31 | 2 | 1 | 28 | 22 | 103 | 7 + 0 = 7 | -81 | 7% |
28° | PUNTA ARENAS | 32 | 0 | 3 | 28 | 34 | 137 | 2 + 1 = 3 | -103 | 3% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario