| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE 4ª INFANTIL | ||||||||
| 1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
| A.PORTUARIO | RANGERS | RANGERS | NORTINO | |||||
| BOCA JUNIORS | PUERTO AFTA. | IMPACTO | CENTRAL N. | |||||
| HALCON DEL O. | V.CONSTANCIA | AUDAX I. | A.PRAT | |||||
| MIRAMAR S.E. | IND. BIO BIO | MUNICIPAL | ZALDIVAR | |||||
| R.ORMAZABAL | ESTUDIANTES | ELECTRICAR | U.BELLAVISTA | |||||
| PLAYA BLANCA | ELECTRICAR | ESTUDIANTES | PLAYA BCA. | |||||
| U.BELLAVISTA | MUNICIPAL | IND. BIO BIO | R.ORMAZABAL | |||||
| ZALDIVAR | AUDAX ITALIANO | V.CONSTANCIA | MIRAMAR S.E. | |||||
| A.PRAT | IMPACTO | PUERTO AFTA. | HALCON O. | |||||
| CENTRAL NORTE | NORTINO | A.PORTUARIO | BOCA JRS. | |||||
| 3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
| BOCA JUNIOIRS | RANGERS | RANGERS | IMPACTO | |||||
| HALCON DEL O. | A.PORTUARIO | AUDAX I. | NORTINO | |||||
| MIRAMAR S.E. | PUERTO AFTA. | MUNICIPAL | CENTRAL N. | |||||
| R.ORMAZABAL | V.CONSTANCIA | ELECTRICAR | A.PRAT | |||||
| PLAYA BLANCA | IND.BIO BIO | ESTUDIANTE | ZALDIVAR | |||||
| U.BELLAVISTA | ESTUDIANTES | IND. BIO BIO | U.BELLAVISTA | |||||
| ZALDIVAR | ELECTRICAR | V.CONSTANCIA | PLAYA BCA. | |||||
| A.PRAT | MUNICIPAL | PUERTO AFTA. | R.ORMAZABAL | |||||
| CENTRAL NORTE | AUDAX ITALIANO | A.PORTUARIO | MIRAMAR S.E. | |||||
| NORTINO | IMPACTO | BOCA JRS. | HALCON O. | |||||
| 5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
| HALCON DEL O. | RANGERS | RANGERS | AUDAX I. | |||||
| MIRAMAR S.E. | BOCA JUNIORS | MUNICIPAL | IMPACTO | |||||
| R.ORMAZABAL | A.PORTUARIO | ELECTRICAR | NORTINO | |||||
| PLAYA BLANCA | PUERTO AFTA. | ESTUDIANTES | CENTRAL N. | |||||
| U.BELLAVISTA | V.CONSTANCIA | IND. BIO BIO | A.PRAT | |||||
| ZALDIVAR | IND. BIO BIO | V.CONSTANCIA | ZALDIVAR | |||||
| A.PRAT | ESTUDIANTES | PUERTO AFTA. | U.BELLAVISTA | |||||
| CENTRAL NORTE | ELECTRICAR | A.PORTUARIO | PLAYA BLANCA | |||||
| NORTINO | MUNICIPAL | BOCA JRS. | R.ORMAZABAL | |||||
| IMPACTO | AUDAX ITALIANO | HALCON O. | MIRAMAR S.E. | |||||
| 7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
| MIRAMAR S.E. | RANGERS | RANGERS | MUNICIPAL | |||||
| R.ORMAZABAL | HALCON DEL O. | ELECTRICAR | AUDAX I. | |||||
| PLAYA BLANCA | BOCA JUNIORS | ESTUDIANTE | IMPACTO | |||||
| U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | IND. BIO BIO | NORTINO | |||||
| ZALDIVAR | PUERTO AFTA. | V.CONSTANCIA | CENTRAL N. | |||||
| A.PRAT | V.CONSTANCIA | PUERTO AFTA. | A.PRAT | |||||
| CENTRAL NORTE | IND. BIO BIO | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | |||||
| NORTINO | ESTUDIANTE | BOCA JRS. | U.BELLAVISTA | |||||
| IMPACTO | ELECTRICAR | HALCON DEL O. | PLAYA BCA. | |||||
| AUDAX ITALIANO | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | R.ORMAZABAL | |||||
| 9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
| R.ORMAZABAL | RANGERS | RANGERS | ELECTRICAR | |||||
| PLAYA BLANCA | MIRAMAR S.E. | ESTUDIANTE | MUNICIPAL | |||||
| U.BELLAVISTA | HALCON DEL O. | IND. BIO BIO | AUDAX I. | |||||
| ZALDIVAR | BOCA JUNIORS | V.CONSTANCIA | IMPACTO | |||||
| A. PRAT | A.PORTUARIO | PUERTO AFTA. | NORTINO | |||||
| CENTRAL NORTE | PUERTO AFTA. | A.PORTUARIO | CENTRAL N. | |||||
| NORTINO | V.CONSTANCIA | BOCA JRS. | A.PRAT | |||||
| IMPACTO | IND. BIO BIO | HALCON O. | ZALDIVAR | |||||
| AUDAX ITALIANO | ESTUDIANTE | MIRAMAR S.E. | U.BELLAVISTA | |||||
| MUNICIPAL | ELECTRICAR | R.ORMAZABAL | PLAYA BCA. | |||||
| 11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
| PLAYA BLANCA | RANGERS | RANGERS | ESTUDIANTES | |||||
| U.BELLAVISTA | R.ORMAZABAL | IND. BIO BIO | ELECTRICAR | |||||
| ZALDIVAR | MIRAMAR S.E. | V.CONSTANCIA | MUNICIPAL | |||||
| A.PRAT | HALCON DEL O. | PUERTO AFTA. | AUDAX I. | |||||
| CENTRAL NORTE | BOCA JUNIORS | A.PORTUARIO | IMPACTO | |||||
| NORTINO | A.PORTUARIO | BOCA JUNIORS | NORTINO | |||||
| IMPACTO | PUERTO AFTA. | HALCON DEL O. | CENTRAL N. | |||||
| AUDAX ITALIANO | V.CONSTANCIA | MIRAMAR S.E. | A. PRAT | |||||
| MUNICIPAL | IND.BIO BIO | R.ORMAZABAL | ZALDIVAR | |||||
| ELECTRICAR | ESTUDIANTES | PLAYA BLANCA | U.BELLAVISTA | |||||
| 13 FECHA | 14 FECHA | |||||||
| U.BELLAVISTA | RANGERS | RANGERS | IND.BIO BIO | |||||
| ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | V.CONSTANCIA | ESTUDIANTES | |||||
| A.PRAT | R.ORMAZABAL | PUERTO AFTA. | ELECTRICAR | |||||
| CENTRAL NORTE | MIRAMAR S.E. | A.PORTUARIO | MUNICIPAL | |||||
| NORTINO | HALCON DEL O,. | BOCA JUNIORS | AUDAX I. | |||||
| IMPACTO | BOCA JUNIORS | HALCON O. | IMPACTO | |||||
| AUDAX ITALIANO | A.PORTUARIO | MIRAMAR S.E. | NORTINO | |||||
| MUNICIPAL | PUERTO AFTA. | R.ORMAZABAL | CENTRAL N. | |||||
| ELECTRICAR | V.CONSTANCIA | PLAYA BCA. | A.PRAT | |||||
| ESTUDIANTES | IND. BIO BIO | U.BELLAVISTA | ZALDIVAR | |||||
| 15 FECHA | 16 FECHA | |||||||
| ZALDIVAR | RANGERS | RANGERS | V.CONSTANCIA | |||||
| A.PRAT | U.BELLAVISTA | PUERTO AFTA. | IND.BIO BIO | |||||
| CENTRAL NORTE | PLAYA BLANCA | A.PORTUARIO | ESTUDIANTES | |||||
| NORTINO | R.ORMAZABAL | BOCA JUNIORS | ELECTRICAR | |||||
| IMPACTO | MIRAMAR S.E. | HALCON DEL O. | MUNICIPAL | |||||
| AUDAX ITALIANO | HALCON DEL O. | MIRAMAR S.E. | AUDAX I. | |||||
| MUNICIPAL | BOCA JUNIORS | R.ORMAZABAL | IMPACTO | |||||
| ELECTRICAR | A.PORTUARIO | PLAYA BCA. | NORTINO | |||||
| ESTUDIANTE | PUERTO AFTA. | U.BELLAVISTA | CENTRAL N. | |||||
| IND.BIO BIO | V.CONSTANCIA | ZALDIVAR | A.PRAT | |||||
| 17 FECHA | 18 FECHA | |||||||
| A.PRAT | RANGERS | RANGERS | PUERTO AFTA. | |||||
| CENTRAL NORTE | ZALDIVAR | A.PORTUARIO | V.CONSTANCIA | |||||
| NORTINO | U.BELLAVISTA | BOCA JUNIORS | IND.BIO BIO | |||||
| IMPACTO | PLAYA BLANCA | HALCON O. | ESTUDIANTE | |||||
| AUDAX ITALIANO | R.ORMAZABAL | MIRAMAR S.E. | ELECTRICAR | |||||
| MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | R.ORMAZABAL | MUNICIPAL | |||||
| ELECTRICAR | HALCON DEL O. | PLAYA BCA. | AUDAX I. | |||||
| ESTUDIANTES | BOCA JUNIORS | U.BELLAVISTA | IMPACTO | |||||
| IND. BIO BIO | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | NORTINO | |||||
| V.CONSTANCIA | PUERTO AFTA. | A. PRAT | CENTRAL N. | |||||
| 19 FECHA | ||||||||
| CENTRAL N. | RANGERS | |||||||
| NORTINO | A.PRAT | |||||||
| IMPACTO | ZALDIVAR | |||||||
| AUDAX I | U.BELLAVISTA | |||||||
| MUNICIPAL | PLAYA BCA. | |||||||
| ELECTRICAR | R.ORMAZABAL | |||||||
| ESTUDIANTE | MIRAMAR S.E | |||||||
| IND. BIO BIO | HALCON O. | |||||||
| V.CONSTANCIA | BOCA JRS. | |||||||
| PTO.AFTA. | A.PORTUARIO | |||||||
| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE 3ª INFANTIL | ||||||||
| 1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
| BOCA JUNIORS | NORTINO | |||||||
| HALCON DEL O. | A.PORTUARIO | IMPACTO | CENTRAL N. | |||||
| MIRAMAR S.E. | IND. BIO BIO | AUDAX I. | A.PRAT | |||||
| R.ORMAZABAL | ESTUDIANTES | MUNICIPAL | ZALDIVAR | |||||
| PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | U.CATOLICA | U.BELLAVISTA | |||||
| U.BELLAVISTA | MUNICIPAL | ESTUDIANTES | PLAYA BCA. | |||||
| ZALDIVAR | AUDAX ITALIANO | IND. BIO BIO | R.ORMAZABAL | |||||
| A.PRAT | IMPACTO | A.PORTUARIO | MIRAMAR S.E. | |||||
| CENTRAL NORTE | NORTINO | BOCA JRS. | HALCON O. | |||||
| 3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
| HALCON DEL O. | IMPACTO | |||||||
| MIRAMAR S.E. | BOCA JUNIORS | AUDAX I. | NORTINO | |||||
| R.ORMAZABAL | A.PORTUARIO | MUNICIPAL | CENTRAL N. | |||||
| PLAYA BLANCA | IND.BIO BIO | U.CATOLICA | A.PRAT | |||||
| U.BELLAVISTA | ESTUDIANTES | ESTUDIANTE | ZALDIVAR | |||||
| ZALDIVAR | U.CATOLICA | IND. BIO BIO | U.BELLAVISTA | |||||
| A.PRAT | MUNICIPAL | A.PORTUARIO | PLAYA BCA. | |||||
| CENTRAL NORTE | AUDAX ITALIANO | BOCA JRS. | R.ORMAZABAL | |||||
| NORTINO | IMPACTO | HALCON O. | MIRAMAR S.E. | |||||
| 5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
| MIRAMAR S.E. | CENTRAL N. | |||||||
| R.ORMAZABAL | HALCON DEL O. | NORTINO | A.PRAT | |||||
| PLAYA BLANCA | BOCA JUNIORS | IMPACTO | ZALDIVAR | |||||
| U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | AUDAX I | U.BELLAVISTA | |||||
| ZALDIVAR | IND. BIO BIO | MUNICIPAL | PLAYA BCA. | |||||
| A.PRAT | ESTUDIANTES | U.CATOLICA | R.ORMAZABAL | |||||
| CENTRAL NORTE | U.CATOLICA | ESTUDIANTES | MIRAMAR S.E. | |||||
| NORTINO | MUNICIPAL | IND.BIO BIO | HALCON O. | |||||
| IMPACTO | AUDAX ITALIANO | A.PORTUARIO | BOCA JRS. | |||||
| 7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
| A.PORTUARIO | AUDAX | |||||||
| BOCA JUNIORS | IND. BIO BIO | MUNICIPAL | IMPACTO | |||||
| HALCON DEL O. | ESTUDIANTE | U.CATOLICA | NORTINO | |||||
| MIRAMAR S.E. | U.CATOLICA | ESTUDIANTES | CENTRAL N. | |||||
| R.ORMAZABAL | MUNICIPAL | IND. BIO BIO | A.PRAT | |||||
| PLAYA BLANCA | AUDAX ITALIANO | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | |||||
| U.BELLAVISTA | IMPACTO | BOCA JRS. | U.BELLAVISTA | |||||
| ZALDIVAR | NORTINO | HALCON O | PLAYA BCA. | |||||
| A.PRAT | CENTRAL NORTE | MIRAMAR S.E. | R.ORMAZABAL | |||||
| 9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
| R.ORMAZABAL | MUNICIPAL | |||||||
| PLAYA BLANCA | MIRAMAR S.E. | U.CATOLICA | AUDAX I. | |||||
| U.BELLAVISTA | HALCON DEL O. | ESTUDIANTES | IMPACTO | |||||
| ZALDIVAR | BOCA JUNIORS | IND.BIO BIO | NORTINO | |||||
| A. PRAT | A.PORTUARIO | A.PORTUARIO | CENTRAL N. | |||||
| CENTRAL NORTE | IND. BIO BIO | BOCA JRS. | A.PRAT | |||||
| NORTINO | ESTUDIANTE | HALCON O. | ZALDIVAR | |||||
| IMPACTO | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | U.BELLAVISTA | |||||
| AUDAX ITALIANO | MUNICIPAL | R.ORMAZABAL | PLAYA BCA. | |||||
| 11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
| PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | |||||||
| U.BELLAVISTA | R.ORMAZABAL | ESTUDIANTES | MUNICIPAL | |||||
| ZALDIVAR | MIRAMAR S.E. | IND.BIO BIO | AUDAX I. | |||||
| A.PRAT | HALCON DEL O. | A.PORTUARIO | IMPACTO | |||||
| CENTRAL NORTE | BOCA JUNIORS | BOCA JUNIORS | NORTINO | |||||
| NORTINO | A.PORTUARIO | HALCON DEL O. | CENTRAL N. | |||||
| IMPACTO | IND.BIO BIO | MIRAMAR S.E. | A. PRAT | |||||
| AUDAX ITALIANO | ESTUDIANTES | R.ORMAZABAL | ZALDIVAR | |||||
| MUNICIPAL | U.CATOLICA | PLAYA BLANCA | U.BELLAVISTA | |||||
| 13 FECHA | 14 FECHA | |||||||
| U.BELLAVISTA | ESTUDIANTES | |||||||
| ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | IND.BIO BIO | U.CATOLICA | |||||
| A.PRAT | R.ORMAZABAL | A.PORTUARIO | MUNICIPAL | |||||
| CENTRAL NORTE | MIRAMAR S.E. | BOCA JUNIORS | AUDAX I. | |||||
| NORTINO | HALCON DEL O,. | HALCON O. | IMPACTO | |||||
| IMPACTO | BOCA JUNIORS | MIRAMAR S.E. | NORTINO | |||||
| AUDAX ITALIANO | A.PORTUARIO | R.ORMAZABAL | CENTRAL N. | |||||
| MUNICIPAL | IND. BIO BIO | PLAYA BCA. | A.PRAT | |||||
| U.CATOLICA | ESTUDIANTES | U.BELLAVISTA | ZALDIVAR | |||||
| 15 FECHA | 16 FECHA | |||||||
| ZALDIVAR | IND.BIO BIO | |||||||
| A.PRAT | U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | ESTUDIANTES | |||||
| CENTRAL NORTE | PLAYA BLANCA | BOCA JUNIORS | U.CATOLICA | |||||
| NORTINO | R.ORMAZABAL | HALCON DEL O. | MUNICIPAL | |||||
| IMPACTO | MIRAMAR S.E. | MIRAMAR S.E. | AUDAX I. | |||||
| AUDAX ITALIANO | HALCON DEL O. | R.ORMAZABAL | IMPACTO | |||||
| MUNICIPAL | BOCA JUNIORS | PLAYA BCA. | NORTINO | |||||
| U.CATOLICA | A.PORTUARIO | U.BELLAVISTA | CENTRAL N. | |||||
| ESTUDIANTE | IND. BIO BIO | ZALDIVAR | A.PRAT | |||||
| 17 FECHA | ||||||||
| A.PRAT | ||||||||
| CENTRAL NORTE | ZALDIVAR | |||||||
| NORTINO | U.BELLAVISTA | |||||||
| IMPACTO | PLAYA BLANCA | |||||||
| AUDAX ITALIANO | R.ORMAZABAL | |||||||
| MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | |||||||
| U.CATOLICA | HALCON DEL O. | |||||||
| ESTUDIANTES | BOCA JUNIORS | |||||||
| IND. BIO BIO | A.PORTUARIO | |||||||
| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | |||||||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE 2ª INFANTIL | |||||||||||||
| 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | |||||||||||
| PLAYA BLANCA | FERROBADMTN | T.COLECTIVOS | ESCONDIDA | A.PORTUARIO | ESCONDIDA | ||||||||
| ESCONDIDA | PRO SOCCER | IMPACTO | CENTRAL N. | BOCA JRS. | PRO SOCCER | ||||||||
| A.PORTUARIO | RANGERS | MUNCIPAL | ZALDIVAR | HALCON O | RANGERS | ||||||||
| BOCA JUNIORS | U.CATOLICA | FERROBADMTN | U.BELLAVISTA | MIRAMAR | U.CATOLICA | ||||||||
| HALCON DEL O. | V.CONSTANCIA | ESTUDIANTES | PLAYA BCA. | R.ORMAZABAL | V.CONSTANCIA | ||||||||
| MIRAMAR S.E. | IND.BIO BIO | IND. BIO BIO | R.ORMAZABAL | PLAYA BCA. | IND. BIO BIO | ||||||||
| R.ORMAZABAL | ESTUDIANTES | V.CONSTANCIA | MIRAMAR S.E. | U.BELLAVISTA | ESTUDIANTES | ||||||||
| U.BELLAVISTA | MUNICIPAL | U.CATOLICA | HALCON O. | ZALDIVAR | FERROBADMT | ||||||||
| A.PRAT | IMPACTO | RANGERS | BOCA JRS. | A.PRAT | MUNICIPAL | ||||||||
| CENTRAL NORTE | T.COLECTIVOS | PRO SOCCER | A.PORTUARIO | T.COLECTIVO | IMPACTO | ||||||||
| ZALDIVAR | A.PRAT | CENTRAL N | |||||||||||
| 4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | |||||||||||
| ESCONDIDA | IMPACTO | BOCA JUNIORS | ESCONDIDA | MUNICIPAL | IMPACTO | ||||||||
| MUNICIPAL | CENTRAL NORTE | HALCON DEL O. | A.PORTUARIO | FERROBADMT | T.COLECTIVO | ||||||||
| FERROBADMTN | A.PRAT | MIRAMAR S.E. | PRO SOCCER | ESTUDIANTES | CENTRAL N. | ||||||||
| ESTUDIANTES | ZALDIVAR | R.ORMAZABAL | RANGERS | IND. BIO BIO | A.PRAT | ||||||||
| IND.BIO BIO | U.BELLAVISTA | PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | V.CONSTANCIA | ZALDIVAR | ||||||||
| V.CONSTANCIA | PLAYA BLANCA | U.BELLAVISTA | V.CONSTANCIA | U.CATOLICA | U.BELLAVISTA | ||||||||
| U.CATOLICA | R.ORMAZABAL | ZALDIVAR | IND. BIO BIO | RANGERS | PLAYA BCA. | ||||||||
| RANGERS | MIRAMAR S.E. | A.PRAT | ESTUDIANTE | PRO SOCCER | R.ORMAZABAL | ||||||||
| PRO SOCCER | HALCON DEL O. | CENTRAL NORTE | FERROBADMTN | A.PORTUARIO | MIRAMAR | ||||||||
| A.PORTUARIO | BOCA JUNIORS | T.COLECTIVOS | MUNICIPAL | BOCA JRS. | HALCON O. | ||||||||
| T.COLECTIVOS | IMPACTO | ESCONDIDA | |||||||||||
| 7 FECHA | 8 FECHA | 9 FECHA | |||||||||||
| HALCON DEL O. | ESCONDIDA | ESCONDIDA | FERROBADMTN | R.ORMAZABAL | ESCONDIDA | ||||||||
| MIRAMAR S.E. | BOCA JUNIORS | ESTUDIANTES | MUNICIPAL | PLAYA BCA. | MIRAMAR | ||||||||
| R.ORMAZABAL | A.PORTUARIO | V.CONSTANCIA | IMPACTO | U.BELLAVISTA | HALCON O. | ||||||||
| PLAYA BLANCA | PRO SOCCER | U.CATOLICA | T.COLECTIVOS | ZALDIVAR | BOCA JRS. | ||||||||
| U.BELLAVISTA | RANGERS | RANGERS | CENTRAL N. | A.PRAT | A.PORTUARIO | ||||||||
| ZALDIVAR | U.CATOLICA | PRO SOCCER | A.PRAT | CENTRAL N | PRO SOCCER | ||||||||
| A.PRAT | V.CONSTANCIA | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | T.COLECTIVO | RANGERS | ||||||||
| CENTRAL NORTE | IND.BIO BIO | BOCA JUNIORS | U.BELLAVISTA | IMPACTO | U.CATOLICA | ||||||||
| T.COLECTIVOS | ESTUDIANTES | HALCON DEL O. | PLAYA BCA. | MUNICIPAL | IND. BIO BIO | ||||||||
| IMPACTO | FERROBADMTN | MIRAMAR S.E. | R.ORMAZABAL | FERROBADMT | ESTUDIANTES | ||||||||
| MUNICIPAL | IND. BIO BIO | V.CONSTANCIA | |||||||||||
| 10 FECHA | 11 FECHA | 12 FECHA | |||||||||||
| ESCONDIDA | ESTUDIANTES | PLAYA BLANCA | ESCONDIDA | ESCONDIDA | IND. BIO BIO | ||||||||
| IND.BIO BIO | FERROBADMTN | U.BELLAVISTA | R.ORMAZABAL | V.CONSTANCIA | ESTUDIANTES | ||||||||
| V.CONSTANCIA | MUNICIPAL | ZALDIVAR | MIRAMAR S.E. | U.CATOLICA | FERROBADMT | ||||||||
| RANGERS | IMPACTO | A.PRAT | HALCON O. | RANGERS | MUNICIPAL | ||||||||
| PRO SOCCER | T.COLECTIVOS | CENTRAL NORTE | BOCA JRS. | A.PORTUARIO | IMPACTO | ||||||||
| A.PORTUARIO | CENTRAL NORTE | T.COLECTIVOS | A.PORTUARIO | BOCA JRS. | T.COLECTIVO | ||||||||
| BOCA JUNIORS | A.PRAT | IMPACTO | PRO SOCCER | HALCON O | CENTRAL N. | ||||||||
| HALCON DEL O. | ZALDIVAR | MUNICIPAL | U.CATOLICA | MIRAMAR | A.PRAT | ||||||||
| MIRAMAR S.E. | U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | V.CONSTANCIA | R.ORMAZABAL | ZALDIVAR | ||||||||
| R.ORMAZABAL | PLAYA BLANCA | ESTUDIANTES | IND. BIO BIO | PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | ||||||||
| U.CATOLICA | RANGERS | PRO SOCCER | |||||||||||
| 13 FECHA | 14 FECHA | 15 FECHA | |||||||||||
| U.BELLAVISTA | ESCONDIDA | V.CONSTANCIA | ESCONDIDA | ZALDIVAR | ESCONDIDA | ||||||||
| ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | IND. BIO BIO | A.PRAT | U.BELLAVISTA | ||||||||
| A.PRAT | R.ORMAZABAL | RANGERS | ESTUDIANTES | CENTRAL N | PLAYA BCA. | ||||||||
| CENTRAL NORTE | MIRAMAR S.E. | PRO SOCCER | FERROBADMTN | T.COLECTIVO | R.ORMAZABAL | ||||||||
| T.COLECTIVOS | HALCON DEL O. | A.PORTUARIO | MUNICIPAL | IMPACTO | MIRAMAR | ||||||||
| IMPACTO | BOCA JUNIORS | HALCON DEL O. | IMPACTO | MUNICIPAL | BOCA JRS. | ||||||||
| MUNICIPAL | PRO SOCCER | MIRAMAR S.E. | T.COLECTIVOS | FERROBADMTN | A.PORTUARIO | ||||||||
| FERROBADMT | RANGERS | R.ORMAZABAL | CENTRAL N. | ESTUDIANTES | PRO SOCCER | ||||||||
| ESTUDIANTES | U.CATOLICA | PLAYA BLANCA | A.PRAT | IND. BIO BIO | RANGERS | ||||||||
| IND.BIO BIO | V.CONSTANCIA | U.BELLAVISTA | ZALDIVAR | V.CONSTANCIA | U.CATOLICA | ||||||||
| A.PORTUARIO | BOCA JUNIORS | HALCON O | |||||||||||
| 16 FECHA | 17 FECHA | 18 FECHA | |||||||||||
| ESCONDIDA | U.CATOLICA | A.PRAT | ESCONDIDA | ESCONDIDA | RANGERS | ||||||||
| RANGERS | V.CONSTANCIA | CENTRAL NORTE | ZALDIVAR | PRO SOCCER | U.CATOLICA | ||||||||
| PRO SOCCER | IND.BIO BIO | T.COLECTIVOS | U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | V.CONSTANCIA | ||||||||
| A.PORTUARIO | ESTUDIANTES | IMPACTO | PLAYA BCA. | BOCA JRS. | IND.BIO BIO | ||||||||
| BOCA JUNIORS | FERROBADMTN | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | HALCON O | ESTUDIANTES | ||||||||
| HALCON DEL O. | MUNICIPAL | FERROBADMTN | HALCON O. | MIRAMAR | FERROBADMTN | ||||||||
| R.ORMAZABAL | IMPACTO | ESTUDIANTES | BOCA JRS. | U.BELLAVISTA | IMPACTO | ||||||||
| PLAYA BLANCA | T.COLECTIVOS | IND. BIO BIO | A.PORTUARIO | ZALDIVAR | T.COLECTIVO | ||||||||
| U.BELLAVISTA | CENTRAL NORTE | V.CONSTANCIA | PRO SOCCER | R.ORMAZABAL | MUNICIPAL | ||||||||
| ZALDIVAR | A.PRAT | U.CATOLICA | RANGERS | A.PRAT | CENTRAL N | ||||||||
| MIRAMAR S.E. | R.ORMAZABAL | PLAYA BCA. | |||||||||||
| 19 FECHA | 20 FECHA | 21 FECHA | |||||||||||
| ESCONDIDA | CENTRAL NORTE | ESCONDIDA | MUNICIPAL | MIRAMAR | ESCONDIDA | ||||||||
| T.COLECTIVOS | A.PRAT | ESTUDIANTES | IMPACTO | R.ORMAZABAL | HALCON O. | ||||||||
| IMPACTO | ZALDIVAR | IND. BIO BIO | T.COLECTIVOS | PLAYA BCA. | BOCA JRS. | ||||||||
| MUNICIPAL | PLAYA BLANCA | V.CONSTANCIA | CENTRAL N. | U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | ||||||||
| FERROBADMTN | R.ORMAZABAL | U.CATOLICA | A.PRAT | ZALDIVAR | PRO SOCCER | ||||||||
| ESTUDIANTES | MIRAMAR S.E. | RANGERS | ZALDIVAR | A.PRAT | RANGERS | ||||||||
| IND.BIO BIO | HALCON DEL O. | PRO SOCCER | U.BELLAVISTA | CENTRAL N | U.CATOLICA | ||||||||
| V.CONSTANCIA | BOCA JUNIORS | A.PORTUARIO | PLAYA BCA. | T.COLECTIVO | V.CONSTANCIA | ||||||||
| U.CATOLICA | A.PORTUARIO | BOCA JUNIORS | R.ORMAZABAL | IMPACTO | IND.BIO BIO | ||||||||
| RANGERS | PRO SOCCER | HALCON DEL O. | MIRAMAR S.E. | MUNICIPAL | FERROBADMTN | ||||||||
| U.BELLAVISTA | FERROBADMTN | ESTUDIANTES | |||||||||||
| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE 1ª INFANTIL | ||||||||
| 1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
| ESCONDIDA | PRO SOCCER | PRO SOCCER | HURACAN | |||||
| ELECTRICAR | HALCON DEL O. | A.PORTUARIO | R.ORMAZABAL | |||||
| U.CATOLICA | BOCA JUNIORS | MIRAMAR S.E. | ZALDIVAR | |||||
| IMPACTO | PLAYA BLANCA | PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | |||||
| U.BELLAVISTA | MIRAMAR S.E. | BOCA JRS. | IMPACTO | |||||
| ZALDIVAR | A. PORTUARIO | HALCON O. | U.CATOLICA | |||||
| R.ORMAZABAL | HURACAN | ESCONDIDA | ELECTRICAR | |||||
| 3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
| ELECTRICAR | PRO SOCCER | PRO SOCCER | A.PORTUARIO | |||||
| U.CATOLICA | ESCONDIDA | MIRAMAR S.E | HURACAN | |||||
| IMPACTO | HALCON DEL O. | PLAYA BCA. | R.ORMAZABAL | |||||
| U.BELLAVISTA | BOCA JUNIORS | BOCA JRS. | ZALDIVAR | |||||
| ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | HALCON O. | U.BELLAVISTA | |||||
| R.ORMAZABAL | MIRAMAR S.E. | ESCONDIDA | IMPACTO | |||||
| HURACAN | A.PORTUARIO | ELECTRICAR | U.CATOLICA | |||||
| 5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
| HALCON DEL O. | PRO SOCCER | PRO SOCCER | R.ORMAZABAL | |||||
