CAMPEONATO TORNEO OFICIAL 2015
PROGRAMACION TORNEO INFANTIL Y JUVENIL
SABADO 03 DE OCTUBRE DE 2015
CANCHA VILLA CONSTANCIA TURNOS
09.30 horas 4ª Inf. Impacto Miramar
Sur Este Miramar S.E.
10.20 horas 3ª Inf. Impacto Miramar
Sur Este Impacto
11.10 horas 2ª Inf. Impacto Miramar
Sur Este Escondida
12.10 horas 1ª Inf. Escondida Miramar
Sur Este Zaldivar
13.20 horas 2ª Inf. Zaldivar Escondida A. Portuario
14.20 horas 2ª Inf. Arturo Prat Antofagasta
Portuario Ind. Bio Bio
15.20 horas 3ª Inf. Independiente Bio Bio Universidad
Católica Rangers
16.10 horas 2ª Inf. Independiente Bio Bio Rangers U. Católica
CANCHA FERROCARRIL
09.30 horas 4ª Inf. Municipal Puerto
Antofagasta Estudiantes
10.20 horas 3ª Inf. Estudiantes Municipal Pto. Antofagasta
11.10 horas 4ª Inf. Villa Constancia Estudiantes Municipal
12.00 horas 2ª Inf. Villa Constancia Estudiantes R. Ormazábal
13.00 horas 2ª Inf. Transportes Colectivos Deportivo
Ormazábal V. Constancia
CANCHA CORVALLIS
09.30 horas 1ª Inf. Universidad
Católica Huracán A. Portuario
10.40 horas
1ª Inf. Electricar Antofagasta
Portuario U. Católica
11.50 horas
Juvenil Revisora Ormazábal Boca Junior Electricar
CANCHA COMPLEJO ZALDIVAR
16.00 horas Juvenil Huracán Impacto Zaldivar
17.40 horas Juvenil Zaldivar Electricar Impacto
CANCHA Nº 5
ESTADIO REGIONAL
17.00 horas 4ª Inf. Boca Junior Nortino
F.C. Nortino F.C.
18.00 horas 3ª Inf. Boca Junior Nortino
F.C. Boca Jr.
DOMINGO 04 DE OCTUBRE DE 2015
CANCHA Nº 5 ESTADIO REGIONAL
16.00 horas 4ª Inf. Zaldivar Playa
Blanca Playa
Blanca
17.00 horas 3ª Inf. Zaldivar Playa
Blanca Zaldivar
CANCHA ESTADIO LUCIANO DURANDEAU PRADO
09.15 horas Selección Sub 17 AFA - Nortino F.C. (Adulta)
10.45 horas Selección Sub 13 AFA – Rival a Confirmar
Observaciones:
Se deja establecido que la Credencial de Jugador, Cedula de Identidad son los
documentos autorizados para disputar un encuentro, según el Art. 181 del
Reglamento ANFA y que por acuerdo Ético de Consejo Presidentes según el
Capítulo III artículo 3° párrafo 2°
letra a) y en caso de pérdida de la C.I. el Comprobante que entrega el
Registro Civil es válido para la participación de un jugador. Cualquier otro
documento será rechazado y el no cumplimiento de estas disposiciones será
causal de pérdidas de puntos por parte del club infractor.
La planilla de juego o
papeleta de turno deberá ser firmada por sus jugadores antes del inicio del
partido, debiendo también firmar el Jefe de Delegación y Directores Técnicos,
los Directores de Turnos deberán hacer cumplir esta disposiciones, según lo
establece el Reglamento ANFA, como también requerirán de la firma del Árbitro
una vez finalizado el partido y solicitar Informe en caso de Expulsiones.
Se cumple con informar y
que sea para conocimiento de todos los dirigentes, jugadores, socios, hinchas y
simpatizantes de los clubes asociados a nuestra institución que, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DE
DROGAS en todos los campos deportivos que se programe fecha oficial,
en cualquiera de las series programadas. El no cumplimiento de esta medida será
sancionada drásticamente, según lo establecido en el Artículo 26 de nuestras
Bases Internas y de lo estipulado en el Art. 253 letras a) b) y c) del Reglamento ANFA,
aplicándosele las sanciones correspondientes de suspensiones de Seis meses a Un
año, llegando incluso a la desafiliación del club en forma definitiva.
“CABE HACER MENCION
QUE EN EL RECINTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO
“LUCIANO DURANDEAU” SE ENCUENTRAN HABILITADAS LAS CAMARAS DE
TELEVIGILANCIA, LAS QUE SERAN FUNDAMENTAL Y CON LOS RESPECTIVOS MEDIOS DE
PRUEBAS, EN LA APLICACIÓN DE CASTIGOS Y
SUSPENSIONES, SEGUN A LO INDICADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR”
El retiro de las planillas de juegos
a los turnos asignados, es los días viernes desde las 19.30 hasta las 21.00
horas en la sede del Halcón del Oriente y su entrega una vez finalizada la
fecha es los días Lunes o Martes en horario de 20.00 a 21.00 horas. Se encarece
la puntualidad en el retiro y la entrega de planillas, a fin de proceder con
las observaciones en los partidos y de las expulsiones de los jugadores, para
su determinación por parte del Directorio y de la Comisión de Disciplina.
DIRECTORIO ASOCIACION DE
FUTBOL L.D.P. ANTOFAGASTA
Antofagasta, Octubre de 2015.
PROGRAMACION TORNEO OFICIAL
2015
DIVISION ADULTA Y SENIOR
DOMINGO 04 DE OCTUBRE DE 2015
CANCHA ESTADIO LUCIANO DURANDEAU PRADO
09.15
horas Selección Sub. 17 AFA Nortino
F.C. (Adulta)
10.45
horas Selección Sub. 13 AFA Rival
a Confirmar
12.00
horas Honor Audax Italiano Universidad del Norte
13.40
horas Honor Boca Junior Miramar Sur Este
15.20
horas Honor Huracán Municipal
17.00
horas Honor Universidad Católica La Cruz Helénica
18.40
horas Honor Universidad Antofagasta Estudiantes
20.20
horas Honor Halcón del Oriente Arturo Prat
22.00
horas Ascenso Ferrobadminton Lautaro
CANCHA ESTADIO MUNICIPAL
09.30
horas Honor Independiente Bio Bio Impacto
11.10
horas Honor Central Norte Escondida
12.50
horas Ascenso Villa Constancia Correvuela
14.30
horas Ascenso Zaldivar Ferroviario
16.10
horas Ascenso Palestino Pro Soccer
17.50
horas Ascenso Transportes Colectivos Punta Arenas
CANCHA COMPLEJO LAS ALMEJAS
09.10
horas Ascenso Puerto Antofagasta Electricar
10.30
horas Ascenso Rangers Playa Blanca
CANCHA VILLA CONSTANCIA
09.30
horas Sénior Palestino Miramar Sur Este
11.00
horas Sénior Ferrobadminton Universidad Católica
12.30
horas Sénior Independiente Bio Bio Villa Constancia
Turno
General: Palestino
Observaciones:
Se deja establecido que la Credencial de Jugador, Cedula de Identidad son los
documentos autorizados para disputar un encuentro, según el Art. 181 del
Reglamento ANFA y que por acuerdo Ético de Consejo Presidentes según el
Capítulo III artículo 3° párrafo 2°
letra a) y en caso de pérdida de la C.I. el Comprobante que entrega el
Registro Civil es válido para la participación de un jugador. Cualquier otro
documento será rechazado y el no cumplimiento de estas disposiciones será
causal de pérdidas de puntos por parte del club infractor.
La planilla de juego o
papeleta de turno deberá ser firmada por sus jugadores antes del inicio del
partido, debiendo también firmar el Jefe de Delegación y Directores Técnicos, los
Directores de Turnos deberán hacer cumplir esta disposiciones, según lo
establece el Reglamento ANFA, como también requerirán de la firma del Árbitro
una vez finalizado el partido y solicitar Informe en caso de Expulsiones.
Se cumple con informar y
que sea para conocimiento de todos los dirigentes, jugadores, socios, hinchas y
simpatizantes de los clubes asociados a nuestra institución que, QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DE
DROGAS en todos los campos deportivos que se programe fecha oficial,
en cualquiera de las series programadas. El no cumplimiento de esta medida será
sancionada drásticamente, según lo establecido en el Artículo 26 de nuestras
Bases Internas y de lo estipulado en el Art. 253 letras a) b) y c) del Reglamento ANFA,
aplicándosele las sanciones correspondientes de suspensiones de Seis meses a Un
año, llegando incluso a la desafiliación del club en forma definitiva.
“CABE HACER MENCION QUE EN EL RECINTO DE LA CANCHA DEL
ESTADIO “LUCIANO DURANDEAU” SE
ENCUENTRAN HABILITADAS LAS CAMARAS DE TELEVIGILANCIA, LAS QUE SERAN FUNDAMENTAL
Y CON LOS RESPECTIVOS MEDIOS DE PRUEBAS,
EN LA APLICACIÓN DE CASTIGOS Y SUSPENSIONES, SEGUN A LO INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR”
El retiro de las planillas de juegos
a los turnos asignados, es los días viernes desde las 19.30 hasta las 21.00
horas en la sede del Halcón del Oriente y su entrega una vez finalizada la
fecha es los días Lunes o Martes en horario de 20.00 a 21.00 horas. Se encarece
la puntualidad en el retiro y la entrega de planillas, a fin de proceder con
las observaciones en los partidos y de las expulsiones de los jugadores, para
su determinación por parte del Directorio y de la Comisión de Disciplina.
DIRECTORIO ASOCIACION DE
FUTBOL L.D.P. ANTOFAGASTA
Antofagasta, Octubre de 2015.
RESOLUCION
N° 18 del 24 de Septiembre de 2015.
Nombre
Jugador Serie Club Rival Sanción Art.
Fecha
05 y 06 de Septiembre de 2015
Luis Hernández Adulta Pro Soccer Group Zaldivar 1
Partido 259 inc. Final
Christian Pizarro Adulta Impacto Huracán 1
Partido 259 inc. Final
Juan Arancibia Adulta Halcón Oriente Miramar S.E. 3 Partidos 260 a
Roger González Adulta Central Norte La Cruz H. 3
Partidos 260 a
Ariel Arenas Cortes Adulta Estudiantes Escondida 1 Partido 259 inc. Final
Sebastián González
S. Adulta Escondida Estudiantes 1
Partido 259 inc. Final
Diego Ganiffo Adulta Escondida Estudiantes 1
Partido 259 inc. Final
Leonardo Cortes
Vargas Adulta Lautaro V. Constancia 4
Partidos 259 d
Víctor Vera Albanes Sénior Audax Italiano Ind.
Bio Bio 2 Partidos 260 f
Patricio Lewis Sénior Central Norte Palestino 1 Partido 259 inc.
Final
Juan Brañez
Coñajagua Sénior Central Norte Palestino 2 Partidos 260 f
Ricardo Brincas Sénior Ferrobadminton Miramar S.E. 4 Partidos 259 d
Daniel Páez
Guerrero Sénior Miramar S.E. Ferrobadmtn. 1
Partido 259 inc. Final
Yordan Rojas Olmedo 2ª Infantil Impacto A.
Portuario 6 Partidos 259 m
Fecha 12 y 13 de Septiembre de 2015
Fernando Zamorano Adulta Correvuela Ferroviario 4 Partidos
259 d
Paulo Pino Adulta Escondida U. Católica 4
Partidos 259 d
Henry Tello Godoy Adulta Rangers Electricar 1 Partido 259 inc. Final
Leonardo Saavedra Adulta V. Constancia Pro
Soccer 1 Partido 259 inc. Final
Marcos Valdivia
Obregón Adulta Escondida Municipal 4 Partidos 259 m
Mateo Vidal Vidal Adulta Municipal Escondida 4 Partidos 259 m
Sergio Espinoza 1ª Infantil Zaldivar Pro
Soccer 1 Partido 259 inc. Final
Ronald Rosero 1ª Infantil Pro Soccer Zaldivar 4
Partidos 259 m
Luciano Meriño
Andrade 2ª Infantil Central Norte Miramar S.E. 4
Partidos 259 d
Observaciones: A la espera de Ampliación de Informe de Arbitro
de Partido entre Halcón del Oriente y Miramar Sur Este, el jugador Señor Miguel
Díaz Pizarro queda inhabilitado para jugar, hasta el Directorio resuelva su
medida disciplinaria.
p.- ASOCIACION DE FUTBOL DE ANTOFAGASTA
LUCIANO
DURANDEAU PRADO
COMISION
DE DISCIPLINA TORNEO OFICIAL
ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE JUVENIL | ||||||||
1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
HALCON DEL O. | 2 | ELECTRICAR | 1 | ELECTRICAR | 0 | HURACAN | 0 | |
MUNICIPAL | 3 | R.ORMAZABAL | 2 | LAUTARO | AUDAX I. | WO | ||
U.CATOLICA | 6 | BOCA JUNIORS | 2 | MIRAMAR | 2 | ZALDIVAR | 5 | |
IMPACTO | PLAYA BLANCA | elim | PLAYA BCA. | elim | U.BELLAVISTA | |||
U.BELLAVISTA | 0 | MIRAMAR S.E. | 1 | BOCA JRS. | 4 | IMPACTO | 5 | |
ZALDIVAR | 4 | LAUTARO | 0 | R.ORMAZABAL | 5 | FERROVIARIO | 0 | |
AUDAX ITALIANO | elim | HURACAN | HALCON O. | 4 | MUNICIPAL | 3 | ||
FERROVIARIO | U.CATOLICA | |||||||
3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
MUNCIPAL | 3 | ELECTRICAR | 1 | ELECTRICAR | 1 | LAUTARO | 3 | |
FERROVIARIO | 1 | HALCON DEL O. | 7 | MIRAMAR S.E | 1 | HURACAN | 0 | |
U.CATOLICA | 1 | R.ORMAZABAL | 3 | PLAYA BCA. | elim | AUDAX I. | elim | |
U.BELLAVISTA | 1 | BOCA JUNIORS | 0 | BOCA JRS. | 0 | ZALDIVAR | 7 | |
ZALDIVAR | PLAYA BCA. | elim | R.ORMAZABAL | 1 | IMPACTO | 4 | ||
AUDAX ITALIANO | wo | MIRAMAR S.E. | HALCON O. | 3 | U.CATOLICA | 2 | ||
HURACAN | 2 | LAUTARO | 2 | MUNICIPAL | 12 | FERROVIARIO | 1 | |
IMPACTO | U.BELLAVISTA | |||||||
5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
FERROVIARIO | 0 | ELECTRICAR | 4 | ELECTRICAR | 0 | MIRAMAR S.E | 3 | |
U.CATOLICA | 2 | MUNICIPAL | 4 | PLAYA BCA. | elim | LAUTARO | ||
IMPACTO | 6 | HALCON DEL O. | 2 | BOCA JRS. | 0 | HURACAN | 1 | |
U.BELLAVISTA | 3 | R.ORMAZABAL | 3 | R.ORMAZABAL | 2 | ZALDIVAR | 2 | |
AUDAX ITALIANO | elim | BOCA JUNIORS | HALCON O. | 4 | U.BELLAVISTA | 3 | ||
HURACAN | PLAYA BLANCA | elim | MUNICIPAL | 0 | IMPACTO | 5 | ||
LAUTARO | 0 | MIRAMAR S.E. | 2 | FERROVIARIO | 1 | U.CATOLICA | 4 | |
ZALDIVAR | AUDAX I. | |||||||
7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
U.CATOLICA | 0 | ELECTRICAR | 1 | ELECTRICAR | PLAYA BCA. | elim | ||
IMPACTO | 15 | FERROVIARIO | 0 | BOCA JRS. | 2 | MIRAMAR S.E. | 1 | |
U.BELLAVISTA | 1 | MUNICIPAL | 6 | R.ORMAZABAL | 1 | HURACAN | 2 | |
ZALDIVAR | 2 | HALCON DEL O. | 6 | HALCON O. | AUDAX I. | elim | ||
AUDAX ITALIANO | elim | R.ORMAZABAL | MUNICIPAL | 0 | ZALDIVAR | 7 | ||
LAUTARO | 1 | BOCA JUNIORS | 4 | FERROVIARIO | 1 | U.BELLAVISTA | 4 | |
MIRAMAR S.E. | PLAYA BLANCA | elim | U.CATOLICA | 2 | IMPACTO | 8 | ||
HURACAN | LAUTARO | |||||||
9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
IMPACTO | 5 | ELECTRICAR | 3 | ELECTRICAR | 5 | BOCA JRS. | 1 | |
U.BELLAVISTA | 2 | U.CATOLICA | 4 | R.ORMAZABAL | wo | MIRAMAR S.E. | wo | |
ZALDIVAR | 12 | FERROVIARIO | 1 | HALCON O. | 2 | LAUTARO | 1 | |
AUDAX ITALIANO | elim | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 2 | HURACAN | 3 | ||
HURACAN | wo | HALCON DEL O. | 1 | FERROVIARIO | AUDAX I. | elim | ||
LAUTARO | 6 | R.ORMAZABAL | 3 | U.CATOLICA | 1 | ZALDIVAR | 1 | |
PLAYA BLANCA | elim | BOCA JUNIORS | IMPACTO | 5 | U.BELLAVISTA | 0 | ||
MIRAMAR S.E. | PLAYA BCA. | |||||||
11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
U.BELLAVISTA | 3 | ELECTRICAR | 1 | R.ORMAZABAL | x | BOCA JRS. | x | |
ZALDIVAR | 2 | IMPACTO | 5 | HALCON O. | PLAYA BCA. | elim | ||
AUDAX ITALIANO | elim | U.CATOLICA | MUNICIPAL | 1 | MIRAMAR S.E. | 0 | ||
HURACAN | 1 | FERROVIARIO | wo | FERROVIARIO | LAUTARO | |||
LAUTARO | 2 | MUNICIPAL | 3 | U.CATOLICA | 3 | HURACAN | 0 | |
MIRAMAR S.E. | 4 | HALCON DEL O. | 2 | IMPACTO | AUDAX I. | elim | ||
PLAYA BLANCA | elim | R.ORMAZABAL | U.BELLAVISTA | 1 | ZALDIVAR | 7 | ||
BOCA JUNIORS | ELECTRICAR | |||||||
13 FECHA | 14 FECHA | |||||||
ZALDIVAR | x | ELECTRICAR | x | ELECTRICAR | R.ORMAZABAL | |||
AUDAX ITALIANO | elim | U.BELLAVISTA | MUNICIPAL | BOCA JRS. | ||||
HURACAN | x | IMPACTO | x | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | |||
LAUTARO | 1 | U.CATOLICA | 6 | IMPACTO | LAUTARO | |||
MIRAMAR S.E. | FERROVIARIO | U.BELLAVISTA | HURACAN | |||||
PLAYA BLANCA | elim | MUNICIPAL | FERROVIARIO | PLAYA BCA. | elim | |||
BOCA JUNIORS | HALCON DEL O. | ZALDIVAR | AUDAX I. | elim | ||||
R.ORMAZABAL | HALCON O. | |||||||
15 FECHA | ||||||||
AUDAX ITALIANO | elim | ELECTRICAR | ||||||
HURACAN | ZALDIVAR | |||||||
LAUTARO | U.BELLAVISTA | |||||||
MIRAMAR S.E. | IMPACTO | |||||||
PLAYA BLANCA | elim | U.CATOLICA | ||||||
BOCA JUNIORS | FERROVIARIO | |||||||
R.ORMAZABAL | HALCON DEL O. | |||||||
MUNICIPAL | ||||||||
ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE 1ª INFANTIL | ||||||||
1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
ESCONDIDA | 2 | PRO SOCCER | 0 | PRO SOCCER | 0 | HURACAN | 2 | |
ELECTRICAR | 1 | HALCON DEL O. | 3 | A.PORTUARIO | 1 | R.ORMAZABAL | 2 | |
U.CATOLICA | 2 | BOCA JUNIORS | 6 | MIRAMAR S.E. | 2 | ZALDIVAR | 3 | |
IMPACTO | 8 | PLAYA BLANCA | 0 | PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | elim | ||
U.BELLAVISTA | elim | MIRAMAR S.E. | BOCA JRS. | 0 | IMPACTO | 13 | ||
ZALDIVAR | 1 | A. PORTUARIO | 4 | HALCON O. | 3 | U.CATOLICA | 0 | |
R.ORMAZABAL | 1 | HURACAN | 1 | ESCONDIDA | 2 | ELECTRICAR | 0 | |
3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
ELECTRICAR | 1 | PRO SOCCER | 3 | PRO SOCCER | 2 | A.PORTUARIO | 2 | |
U.CATOLICA | 0 | ESCONDIDA | 3 | MIRAMAR S.E | 2 | HURACAN | 3 | |
IMPACTO | 0 | HALCON DEL O. | 1 | PLAYA BCA. | 0 | R.ORMAZABAL | 3 | |
U.BELLAVISTA | elim | BOCA JUNIORS | BOCA JRS. | wo | ZALDIVAR | 1 | ||
ZALDIVAR | 4 | PLAYA BLANCA | 0 | HALCON O. | U.BELLAVISTA | ELIM | ||
R.ORMAZABAL | 9 | MIRAMAR S.E. | 1 | ESCONDIDA | 2 | IMPACTO | 2 | |
HURACAN | 2 | A.PORTUARIO | 0 | ELECTRICAR | 1 | U.CATOLICA | 3 | |
5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
HALCON DEL O. | 2 | PRO SOCCER | 1 | PRO SOCCER | 2 | R.ORMAZABAL | 3 | |
ESCONDIDA | 6 | BOCA JUNIORS | 0 | HURACAN | 2 | ZALDIVAR | 2 | |
ELECTRICAR | 4 | PLAYA BLANCA | 1 | A.PORTUARIO | U.BELLAVISTA | ELIM | ||
U.CATOLICA | 3 | MIRAMAR S.E. | 2 | MIRAMAR S.E. | 1 | IMPACTO | 5 | |
IMPACTO | 1 | A.PORTUARIO | 0 | PLAYA BLANCA | 1 | U.CATOLICA | 2 | |
U.BELLAVISTA | ELIM | HURACAN | BOCA JRS. | 0 | ELECTRICAR | 6 | ||
ZALDIVAR | 1 | R.ORMAZBAL | 3 | HALCON O. | 1 | ESCONDIDA | 1 | |
7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
U.CATOLICA | 4 | PRO SOCCER | 3 | PRO SOCCER | 0 | MIRAMAR S.E. | 1 | |
IMPACTO | 5 | ELECTRICAR | 0 | PLAYA BCA. | 1 | A.PORTUARIO | 5 | |
U.BELLAVISTA | ELIM | ESCONDIDA | BOCA JRS. | 0 | HURACAN | 10 | ||
ZALDIVAR | 1 | HALCON DEL O. | 4 | HALCON O. | 1 | R.ORMAZABAL | 0 | |
R.ORMAZABAL | 3 | BOCA JRS. | 2 | ESCONDIDA | 2 | ZALDIVAR | 3 | |
HURACAN | 6 | PLAYA BLANCA | 1 | ELECTRICAR | U.BELLAVISTA | ELIM | ||
A.PORTUARIO | 4 | MIRAMAR S.E. | 0 | U.CATOLICA | 0 | IMPACTO | 7 | |
9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
IMPACTO | 0 | PRO SOCCER | 2 | PRO SOCCER | 0 | PLAYA BCA. | 1 | |
U.BELLAVISTA | ELIM | U.CATOLICA | BOCA JRS. | 1 | MIRAMAR S.E. | 3 | ||
ZALDIVAR | 5 | ELECTRICAR | 0 | HALCON O. | 2 | A.PORTUARIO | 1 | |
R.ORMAZABAL | 1 | ESCONDIDA | 3 | ESCONDIDA | 3 | HURACAN | 0 | |
HURACAN | 4 | HALCON DEL O. | 0 | ELECTRICAR | 1 | R.ORMAZABAL | 0 | |
A.PORTUARIO | 1 | BOCA JRS. | wo | U.CATOLICA | 1 | ZALDIVAR | 0 | |
MIRAMAR S.E. | 1 | PLAYA BCA. | wo | IMPACTO | U.BELLAVISTA | ELIM | ||
11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
U.BELLAVISTA | ELIM | PRO SOCCER | PRO SOCCER | 1 | BOCA JRS. | wo | ||
ZALDIVAR | 1 | IMPACTO | 0 | HALCON O. | PLAYA BCA. | |||
R.ORMAZABAL | 3 | U.CATOLICA | 1 | ESCONDIDA | x | MIRAMAR S.E. | x | |
HURACAN | 3 | ELECTRICAR | 2 | ELECTRICAR | x | A.PORTUARIO | x | |
A.PORTUARIO | 1 | ESCONDIDA | 1 | U.CATOLICA | x | HURACAN | x | |
MIRAMAR S.E. | 1 | HALCON DEL O. | 3 | IMPACTO | R.ORMAZABAL | |||
PLAYA BLANCA | 1 | BOCA JRS. | 0 | U.BELLAVISTA | ELIM | ZALDIVAR | ||
13 FECHA | ||||||||
ZALDIVAR | 3 | PRO SOCCER | 1 | |||||
R.ORMAZABAL | U.BELLAVISTA | ELIM | ||||||
HURACAN | IMPACTO | |||||||
A.PORTUARIO | U.CATOLICA | |||||||
MIRAMAR S.E. | ELECTRICAR | |||||||
PLAYA BLANCA | ESCONDIDA | |||||||
BOCA JUNIORS | elim | HALCON DEL O. | ||||||
ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | |||||||||||||
CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE 2ª INFANTIL | |||||||||||||
1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | |||||||||||
PLAYA BLANCA | elim | FERROBADMTN | T.COLECTIVOS | 1 | ESCONDIDA | 6 | A.PORTUARIO | 3 | ESCONDIDA | 3 | |||
ESCONDIDA | 0 | PRO SOCCER | 3 | IMPACTO | 7 | CENTRAL N. | 2 | BOCA JRS. | 0 | PRO SOCCER | 9 | ||
A.PORTUARIO | 6 | RANGERS | 0 | MUNCIPAL | 2 | ZALDIVAR | 5 | HALCON O | WO | RANGERS | 1 | ||
BOCA JUNIORS | U.CATOLICA | elim | FERROBADMTN | U.BELLAVISTA | elim | MIRAMAR | U.CATOLICA | elim | |||||
HALCON DEL O. | 1 | V.CONSTANCIA | 1 | ESTUDIANTES | PLAYA BCA. | elim | R.ORMAZABAL | 1 | V.CONSTANCIA | 4 | |||
MIRAMAR S.E. | 0 | IND.BIO BIO | 7 | IND. BIO BIO | 5 | R.ORMAZABAL | 0 | PLAYA BCA. | elim | IND. BIO BIO | |||
R.ORMAZABAL | wo | ESTUDIANTES | 1 | V.CONSTANCIA | 3 | MIRAMAR S.E. | 0 | U.BELLAVISTA | elim | ESTUDIANTES | |||
U.BELLAVISTA | elim | MUNICIPAL | U.CATOLICA | elim | HALCON O. | ZALDIVAR | 1 | FERROBADMT | WO | ||||
A.PRAT | 0 | IMPACTO | 6 | RANGERS | 3 | BOCA JRS. | 3 | A.PRAT | 5 | MUNICIPAL | 5 | ||
CENTRAL NORTE | 2 | T.COLECTIVOS | 6 | PRO SOCCER | 0 | A.PORTUARIO | 5 | T.COLECTIVO | 0 | IMPACTO | 5 | ||
ZALDIVAR | A.PRAT | CENTRAL N | |||||||||||
4 FECHA | 5 FECHA | 6 FECHA | |||||||||||
ESCONDIDA | 0 | IMPACTO | 8 | BOCA JUNIORS | 4 | ESCONDIDA | 2 | MUNICIPAL | 1 | IMPACTO | 6 | ||
MUNICIPAL | 6 | CENTRAL NORTE | 5 | HALCON DEL O. | 1 | A.PORTUARIO | 3 | FERROBADMT | 0 | T.COLECTIVO | 0 | ||
FERROBADMTN | 0 | A.PRAT | 12 | MIRAMAR S.E. | 0 | PRO SOCCER | 3 | ESTUDIANTES | 2 | CENTRAL N. | 4 | ||
ESTUDIANTES | 2 | ZALDIVAR | 6 | R.ORMAZABAL | 1 | RANGERS | 6 | IND. BIO BIO | 4 | A.PRAT | 1 | ||
IND.BIO BIO | U.BELLAVISTA | elim | PLAYA BLANCA | elim | U.CATOLICA | elim | V.CONSTANCIA | 2 | ZALDIVAR | 3 | |||
V.CONSTANCIA | PLAYA BLANCA | elim | U.BELLAVISTA | elim | V.CONSTANCIA | U.CATOLICA | elim | U.BELLAVISTA | elim | ||||
U.CATOLICA | elim | R.ORMAZABAL | - | ZALDIVAR | 1 | IND. BIO BIO | 2 | RANGERS | PLAYA BCA. | elim | |||
RANGERS | 5 | MIRAMAR S.E. | 2 | A.PRAT | wo | ESTUDIANTE | 1 | PRO SOCCER | 6 | R.ORMAZABAL | 0 | ||
PRO SOCCER | 1 | HALCON DEL O. | 3 | CENTRAL NORTE | 3 | FERROBADMTN | 1 | A.PORTUARIO | 9 | MIRAMAR | 1 | ||
A.PORTUARIO | 6 | BOCA JUNIORS | 2 | T.COLECTIVOS | 2 | MUNICIPAL | 2 | BOCA JRS. | 1 | HALCON O. | 8 | ||
T.COLECTIVOS | IMPACTO | ESCONDIDA | |||||||||||
7 FECHA | 8 FECHA | 9 FECHA | |||||||||||
HALCON DEL O. | 1 | ESCONDIDA | 2 | ESCONDIDA | wo | FERROBADMTN | wo | R.ORMAZABAL | wo | ESCONDIDA | 1 | ||
MIRAMAR S.E. | 0 | BOCA JUNIORS | 1 | ESTUDIANTES | 3 | MUNICIPAL | 0 | PLAYA BCA. | elim | MIRAMAR | |||
R.ORMAZABAL | 0 | A.PORTUARIO | 9 | V.CONSTANCIA | 0 | IMPACTO | 13 | U.BELLAVISTA | elim | HALCON O. | |||
PLAYA BLANCA | elim | PRO SOCCER | U.CATOLICA | elim | T.COLECTIVOS | ZALDIVAR | 2 | BOCA JRS. | 4 | ||||
