lunes, 9 de mayo de 2016

TABLAS DE POSICIONES AL 6 DE MAYO 2016

 
 
EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
 
 
1° PUERTO ANTOFAGASTA 13 5 4 1 0 14 5 +9
2° PALESTINO 13 5 4 1 0 12 5 +7
3° ARTURO PRAT 12 5 4 0 1 13 4 +9
4° RANGERS 9 4 3 0 1 10 3 +7
5° ZALDÍVAR 9 4 3 0 1 6 5 +1
6° PUNTA ARENAS 9 5 3 0 2 8 9 -1
7° UNIVERSIDAD CATÓLICA 7 4 2 1 1 9 6 +3
8° UNIÓN COBREMAR 7 5 2 1 2 6 8 -2
9° ELECTRICAR 6 5 2 0 3 6 10 -4
10° UNIÓN BELLAVISTA 5 4 1 2 1 6 4 +2
11° FERROVIARIOS 5 5 1 2 2 5 9 -4
12° FERROBADMINTON 4 4 1 1 2 3 7 -4
13° TRANSPORTES COLECTIVOS 3 4 1 0 3 6 7 -1
14° PRO SOCCER GROUP 3 3 1 0 2 2 5 -3
15° PLAYA BLANCA 3 5 1 0 4 7 11 -4
16° LAUTARO 1 5 0 1 4 4 15 -11
17° CORREVUELA 0 4 0 0 4 0 4 -4
REALIZADO: 06052016
TABLA DE POSICIONES - COMPETENCIA DE ASCENSO 2016 - AFA
 
 
 

LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
 
 
 
1° BOCA JUNIORS 13 5 4 1 0 13 7 +6

2° NORTINO F.C. 12 5 4 0 1 13 2 +11

3° ESCONDIDA 11 5 3 2 0 8 5 +3

4° HALCÓN DEL ORIENTE 10 5 3 1 1 12 6 +6

5° INDEP. BÍO - BÍO 10 5 3 1 1 8 6 +2

6° U. DE ANTOFAGASTA 9 5 3 0 2 12 10 +2

7° MIRAMAR SUR ESTE 8 5 2 2 1 8 6 +2

8° CENTRAL NORTE 7 5 2 1 2 12 9 +3

9° IMPACTO 7 5 2 1 2 13 13 +0

10° AUDAX ITALIANO 7 5 2 1 2 8 12 -4

11° U. C. DEL NORTE 5 5 1 2 2 2 5 -3

12° CRUZ HELÉNICA 4 5 1 1 3 6 12 -6

13° VILLA CONSTANCIA 3 5 1 0 4 3 5 -2

14° HURACÁN 3 5 1 0 4 5 9 -4

15° ESTUDIANTES 3 5 1 0 4 6 13 -7

16° MUNICIPAL 1 5 0 1 4 3 12 -9
 
 








































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario